2021.3.6.小麥麩部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.23 | -0.03% | % |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 2.10 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 依安縣 | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 1.90 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 2.30 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 武城縣 | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.15 | 元/公斤 |
山東省 | 聊城市 | 冠縣 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.10 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.20 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://www.suntaojx.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://www.suntaojx.com/souzhuusers/regist/